| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 18:12:25 | 39.22444 | 28.17194 | 10.49 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 18:03:28 | 38.58083 | 39.56917 | 6.99 | ML | 1.2 | Maden (Elazığ) | Detay |
| 2026-01-22 17:21:48 | 39.15472 | 28.30889 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 17:21:10 | 39.15333 | 28.34917 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 17:18:22 | 39.14917 | 28.31861 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 17:17:33 | 39.15444 | 28.31389 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 17:12:47 | 38.86472 | 31.18861 | 7.0 | ML | 1.2 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
| 2026-01-22 17:04:25 | 38.30444 | 38.9375 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-01-22 16:47:09 | 38.25083 | 38.21333 | 6.78 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2026-01-22 16:37:47 | 39.205 | 29.09083 | 9.61 | ML | 1.1 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
| 2026-01-22 16:15:28 | 39.14528 | 28.29778 | 8.51 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 16:07:04 | 39.15278 | 28.3525 | 8.89 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 15:38:23 | 39.18417 | 28.28778 | 8.73 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 15:23:50 | 39.23417 | 28.16833 | 14.77 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 15:19:25 | 39.15 | 28.34 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 15:10:55 | 39.14667 | 28.33111 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 14:52:22 | 37.91833 | 29.11944 | 6.92 | ML | 1.7 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
| 2026-01-22 14:43:02 | 39.99 | 42.8125 | 7.16 | ML | 1.4 | Kağızman (Kars) | Detay |
| 2026-01-22 14:34:35 | 38.79333 | 39.07472 | 7.38 | ML | 1.1 | Merkez (Elazığ) | Detay |
| 2026-01-22 14:32:13 | 39.15 | 28.30111 | 7.01 | ML | 0.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 14:27:17 | 39.14444 | 28.33389 | 6.94 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 14:07:20 | 39.83611 | 40.29139 | 7.21 | ML | 1.5 | Tercan (Erzincan) | Detay |
| 2026-01-22 14:05:08 | 39.76861 | 40.15861 | 8.42 | ML | 1.8 | Çayırlı (Erzincan) | Detay |
| 2026-01-22 14:00:53 | 40.13833 | 31.92861 | 7.0 | ML | 2.4 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2026-01-22 13:46:24 | 39.13861 | 28.32528 | 7.33 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 13:39:40 | 39.15528 | 28.31083 | 9.15 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 13:34:13 | 39.14944 | 28.33417 | 7.39 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 13:32:38 | 42.48583 | 27.4525 | 7.06 | ML | 1.7 | Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [47.86 km] Kofçaz (Kırklareli) | Detay |
| 2026-01-22 13:28:54 | 38.89917 | 42.10222 | 7.01 | ML | 1.1 | Bulanık (Muş) | Detay |
| 2026-01-22 13:27:53 | 39.24306 | 27.9825 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 13:06:14 | 39.13889 | 28.2325 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 12:54:02 | 39.50306 | 28.15944 | 6.93 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 12:47:14 | 39.0225 | 38.0775 | 7.09 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
| 2026-01-22 12:39:52 | 39.15556 | 28.3075 | 6.84 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 12:37:08 | 38.88639 | 37.43139 | 6.95 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2026-01-22 12:33:26 | 39.20639 | 28.15528 | 7.14 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 12:27:15 | 39.12556 | 28.325 | 6.89 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 12:25:50 | 38.72889 | 40.01417 | 7.0 | ML | 1.4 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
| 2026-01-22 12:24:41 | 39.1225 | 28.30778 | 6.95 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 12:06:23 | 39.25972 | 29.00611 | 8.98 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-01-22 11:53:13 | 36.67889 | 34.12972 | 7.0 | ML | 1.6 | Erdemli (Mersin) | Detay |
| 2026-01-22 11:52:15 | 39.14944 | 28.32444 | 7.21 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 11:26:52 | 37.34083 | 36.78556 | 7.06 | ML | 0.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-01-22 11:25:39 | 39.145 | 28.30333 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 11:20:34 | 39.15222 | 28.30194 | 8.37 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 11:17:46 | 39.15111 | 28.33806 | 7.01 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 11:11:41 | 39.25583 | 29.01 | 6.98 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-01-22 11:00:25 | 39.85111 | 41.30472 | 6.15 | ML | 0.9 | Palandöken (Erzurum) | Detay |
| 2026-01-22 10:57:04 | 38.83611 | 37.46194 | 6.98 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2026-01-22 10:53:40 | 39.15194 | 28.32194 | 7.02 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 10:41:27 | 39.23389 | 29.01 | 13.82 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-01-22 10:38:20 | 39.13333 | 28.32222 | 6.02 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 10:37:11 | 38.84611 | 37.45306 | 7.02 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2026-01-22 10:33:24 | 39.15917 | 28.32194 | 12.92 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 10:32:48 | 38.99861 | 40.48861 | 6.98 | ML | 1.9 | Merkez (Bingöl) | Detay |
| 2026-01-22 10:19:41 | 39.25056 | 40.30111 | 7.08 | ML | 1.3 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2026-01-22 10:09:07 | 39.1475 | 28.31917 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 10:04:52 | 39.14194 | 28.33667 | 7.01 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 09:49:20 | 38.29333 | 25.99333 | 7.43 | ML | 2.3 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [22.78 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
| 2026-01-22 09:46:31 | 39.13528 | 28.32444 | 6.61 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 09:42:34 | 39.17306 | 28.17611 | 7.29 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 09:39:22 | 39.17083 | 28.29111 | 8.73 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 09:32:43 | 38.99333 | 40.49167 | 7.0 | ML | 2.4 | Merkez (Bingöl) | Detay |
| 2026-01-22 09:22:56 | 38.65667 | 32.52417 | 7.0 | ML | 1.7 | Sarayönü (Konya) | Detay |
| 2026-01-22 09:16:56 | 39.23806 | 29.02167 | 7.0 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-01-22 09:12:28 | 39.1425 | 28.325 | 7.16 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 08:56:14 | 39.15333 | 28.30639 | 7.22 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 08:44:24 | 39.15083 | 28.31917 | 7.02 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 08:34:32 | 39.1725 | 28.30667 | 6.32 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 08:28:47 | 39.25389 | 28.09222 | 6.47 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 08:10:00 | 39.15167 | 28.30917 | 6.95 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 08:02:59 | 39.16778 | 28.29389 | 5.22 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 07:53:54 | 39.17417 | 28.32444 | 10.23 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 07:51:26 | 39.15639 | 28.30917 | 6.9 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 07:32:25 | 39.15667 | 28.32306 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 07:21:16 | 39.15139 | 28.31417 | 7.42 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 07:20:47 | 38.32167 | 38.20889 | 7.45 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2026-01-22 07:19:04 | 39.14639 | 28.29139 | 7.23 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 07:02:36 | 39.1375 | 28.31389 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 06:49:33 | 39.14111 | 28.33417 | 7.03 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 06:44:41 | 38.33722 | 37.77306 | 6.44 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2026-01-22 06:41:09 | 39.15972 | 28.31861 | 5.18 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 06:21:38 | 38.62139 | 31.87167 | 6.99 | ML | 1.6 | Yunak (Konya) | Detay |
| 2026-01-22 06:18:38 | 37.51056 | 42.75639 | 7.02 | ML | 1.5 | Beytüşşebap (Şırnak) | Detay |
| 2026-01-22 06:14:14 | 39.16194 | 28.32556 | 6.86 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 06:12:56 | 39.20333 | 28.215 | 8.28 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 06:08:33 | 39.16583 | 28.32306 | 7.43 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 05:44:10 | 38.83583 | 37.47028 | 7.08 | ML | 3.0 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2026-01-22 05:43:14 | 39.23694 | 28.13778 | 8.87 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 05:39:13 | 39.15528 | 28.32472 | 6.84 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 05:32:50 | 39.15917 | 28.32417 | 7.15 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 05:21:19 | 39.2125 | 28.32 | 6.84 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 05:15:35 | 39.16917 | 28.32306 | 6.73 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 04:55:40 | 39.25639 | 28.11167 | 9.34 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 04:53:01 | 39.23583 | 28.12306 | 8.1 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 04:46:04 | 39.1525 | 28.29333 | 6.43 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 04:42:32 | 35.83833 | 27.49 | 10.88 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [95.07 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2026-01-22 04:35:45 | 38.28028 | 38.14056 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2026-01-22 04:21:15 | 39.14139 | 28.31028 | 6.9 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-22 04:18:47 | 38.20278 | 38.09222 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
