| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 01:34:27 | 39.04083 | 28.26972 | 7.0 | ML | 1.6 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2025-11-26 00:47:32 | 38.88611 | 27.53944 | 7.0 | ML | 1.5 | Saruhanlı (Manisa) | Detay |
| 2025-11-26 00:44:42 | 39.30889 | 27.68667 | 7.0 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-26 00:42:51 | 39.27583 | 27.66222 | 6.97 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-26 00:27:25 | 39.23444 | 28.10917 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-26 00:26:43 | 39.14639 | 28.27194 | 8.15 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-26 00:10:41 | 39.21222 | 28.9625 | 6.91 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-25 23:56:32 | 41.36722 | 43.99028 | 7.08 | ML | 1.7 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [54.74 km] Akyaka (Kars) | Detay |
| 2025-11-25 23:46:39 | 39.16111 | 28.24472 | 6.99 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 23:45:33 | 35.97167 | 27.5675 | 11.85 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [80.92 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-11-25 23:42:21 | 39.20778 | 28.31139 | 7.05 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 23:33:17 | 39.06722 | 28.25917 | 7.0 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 23:06:15 | 39.31139 | 27.68611 | 5.97 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 23:00:18 | 39.17306 | 28.27472 | 6.98 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 22:58:34 | 39.01556 | 28.30194 | 6.99 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 22:56:24 | 39.19083 | 28.15333 | 6.93 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 22:42:43 | 36.73278 | 43.39028 | 7.14 | ML | 1.9 | Al Shikhan, Ninova (Irak) - [58.84 km] Çukurca (Hakkari) | Detay |
| 2025-11-25 22:38:59 | 39.32417 | 27.68389 | 10.86 | ML | 1.0 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 22:37:38 | 38.58861 | 38.01833 | 7.0 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
| 2025-11-25 22:31:33 | 39.20861 | 28.14583 | 6.98 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 22:21:42 | 34.82944 | 23.69306 | 6.6 | MW | 4.1 | Akdeniz | Detay |
| 2025-11-25 21:50:12 | 39.24083 | 28.15944 | 5.0 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 21:43:03 | 38.05833 | 37.20111 | 14.91 | ML | 1.9 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-25 21:40:53 | 38.10111 | 37.02972 | 7.04 | ML | 1.4 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-25 21:33:14 | 39.30417 | 27.69278 | 12.8 | ML | 2.0 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 21:16:23 | 39.12306 | 28.26028 | 5.66 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 21:11:58 | 39.13389 | 28.27667 | 7.02 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 20:41:22 | 39.19278 | 28.2725 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 20:13:12 | 36.82222 | 26.63472 | 8.92 | ML | 3.1 | Ege Denizi - [59.28 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2025-11-25 19:56:16 | 39.22083 | 28.17639 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 19:45:38 | 36.74361 | 25.84583 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi | Detay |
| 2025-11-25 19:21:54 | 39.19722 | 27.9875 | 7.0 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 19:10:56 | 39.14528 | 28.18389 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 18:57:40 | 39.215 | 28.12417 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 18:47:55 | 40.15306 | 36.45972 | 7.0 | ML | 2.4 | Merkez (Tokat) | Detay |
| 2025-11-25 18:37:36 | 39.12028 | 28.18472 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 18:28:32 | 39.1675 | 28.24056 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 18:17:36 | 38.07361 | 37.71139 | 6.97 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-11-25 17:51:59 | 39.13694 | 28.32444 | 4.56 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 17:47:53 | 39.52667 | 28.19722 | 7.0 | ML | 1.0 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 17:41:04 | 39.17361 | 28.30611 | 8.27 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 17:38:24 | 38.57194 | 39.55417 | 7.0 | ML | 1.3 | Maden (Elazığ) | Detay |
| 2025-11-25 17:28:41 | 38.47389 | 29.20528 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | Detay |
| 2025-11-25 17:24:15 | 39.30722 | 27.67722 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 17:20:42 | 38.48222 | 29.14972 | 7.0 | ML | 0.9 | Ulubey (Uşak) | Detay |
| 2025-11-25 17:17:10 | 39.22389 | 28.17278 | 6.22 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 17:16:19 | 39.21389 | 28.14472 | 5.93 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 17:15:45 | 37.49167 | 35.91056 | 6.89 | ML | 2.0 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2025-11-25 17:12:36 | 39.21472 | 28.24778 | 9.16 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 16:58:16 | 38.3375 | 27.16444 | 7.85 | ML | 1.9 | Gaziemir (İzmir) | Detay |
| 2025-11-25 16:55:06 | 39.20806 | 28.25583 | 6.26 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 16:38:52 | 39.32167 | 27.67417 | 6.95 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 16:23:44 | 39.30056 | 27.67639 | 7.01 | ML | 1.1 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 16:11:52 | 39.20833 | 28.15944 | 6.85 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 16:07:49 | 39.18583 | 28.28778 | 7.02 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 16:05:44 | 37.94167 | 27.63611 | 7.0 | ML | 1.2 | Germencik (Aydın) | Detay |
| 2025-11-25 16:05:19 | 39.3175 | 27.68278 | 6.98 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 15:57:43 | 39.13722 | 28.11944 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:56:37 | 39.19611 | 28.23389 | 9.99 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:52:23 | 39.14333 | 28.25306 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:37:00 | 39.18694 | 28.25944 | 10.85 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:33:22 | 39.19278 | 28.17639 | 7.48 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:32:53 | 39.16861 | 28.26694 | 7.03 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:30:55 | 39.24417 | 28.10167 | 6.53 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:28:10 | 39.17667 | 28.225 | 7.77 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:26:13 | 39.19583 | 28.20194 | 4.47 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:24:20 | 39.32222 | 27.70139 | 7.12 | ML | 2.4 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 15:20:21 | 39.22917 | 28.19278 | 5.84 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:12:49 | 39.15222 | 28.31417 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:08:29 | 39.17222 | 28.17722 | 6.53 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 15:03:00 | 39.20889 | 28.19417 | 9.98 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 14:57:31 | 39.19667 | 28.17083 | 9.16 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 14:53:33 | 39.29417 | 27.63556 | 7.0 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 14:44:15 | 39.28889 | 27.55194 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 14:30:58 | 39.23556 | 28.20333 | 6.15 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 14:27:40 | 39.15028 | 28.3375 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 14:13:00 | 37.69583 | 35.06167 | 7.0 | ML | 1.3 | Çamardı (Niğde) | Detay |
| 2025-11-25 14:03:00 | 39.23417 | 28.05722 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 13:59:35 | 39.19361 | 40.59167 | 7.0 | ML | 2.1 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
| 2025-11-25 13:51:06 | 39.00972 | 28.00139 | 7.0 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 13:50:00 | 39.09361 | 28.35778 | 7.0 | ML | 0.9 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 13:41:42 | 39.23806 | 28.1475 | 13.45 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 13:30:59 | 39.19556 | 28.12667 | 7.48 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 13:23:29 | 39.19333 | 28.19389 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 13:09:21 | 39.20778 | 28.14694 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 13:05:22 | 37.33194 | 36.24083 | 7.01 | ML | 1.8 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
| 2025-11-25 12:50:13 | 39.17056 | 28.12528 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 12:44:37 | 39.23917 | 29.00222 | 7.0 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-25 12:35:38 | 38.47889 | 39.20639 | 7.0 | ML | 0.7 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
| 2025-11-25 12:32:13 | 38.37167 | 39.12222 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
| 2025-11-25 12:32:09 | 37.57194 | 37.29222 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-25 12:32:06 | 39.17472 | 28.17556 | 10.11 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 12:28:37 | 39.12889 | 27.62611 | 7.0 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | Detay |
| 2025-11-25 12:27:28 | 39.33222 | 33.40056 | 7.0 | ML | 1.3 | Bala (Ankara) | Detay |
| 2025-11-25 12:26:07 | 39.24222 | 28.11861 | 10.56 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 12:25:08 | 39.55833 | 34.79556 | 7.0 | ML | 1.0 | Şefaatli (Yozgat) | Detay |
| 2025-11-25 12:09:04 | 38.22361 | 38.11917 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-11-25 12:08:55 | 39.22833 | 28.14028 | 7.93 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-25 12:06:25 | 38.82222 | 39.21194 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Elazığ) | Detay |
| 2025-11-25 12:06:11 | 39.24417 | 28.13806 | 6.65 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
