| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 21:51:48 | 39.24167 | 28.98167 | 12.38 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 21:16:00 | 39.22472 | 28.98861 | 8.67 | ML | 0.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 21:02:42 | 38.20722 | 38.72722 | 13.06 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2026-04-12 20:45:14 | 40.18944 | 41.06861 | 7.0 | ML | 1.2 | Aziziye (Erzurum) | Detay |
| 2026-04-12 20:38:16 | 39.00278 | 29.02944 | 9.28 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 20:26:19 | 37.87722 | 36.45389 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-04-12 19:56:03 | 39.22194 | 28.99333 | 7.04 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 19:48:23 | 37.83333 | 36.35083 | 6.99 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-04-12 19:39:36 | 39.45194 | 37.37583 | 6.98 | ML | 1.4 | Ulaş (Sivas) | Detay |
| 2026-04-12 19:35:01 | 39.26444 | 28.15472 | 5.28 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 19:23:23 | 38.07556 | 43.17389 | 6.92 | ML | 2.1 | Çatak (Van) | Detay |
| 2026-04-12 19:14:57 | 39.18528 | 28.98556 | 11.28 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 19:10:47 | 39.22444 | 29.01944 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 18:41:13 | 39.23639 | 28.88556 | 7.0 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 18:38:27 | 38.04417 | 37.66139 | 7.01 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2026-04-12 18:12:14 | 39.25806 | 28.92917 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 17:57:13 | 39.24333 | 28.98306 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 17:22:36 | 40.77083 | 27.47611 | 16.05 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - [08.98 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | Detay |
| 2026-04-12 17:10:40 | 38.08472 | 38.42611 | 7.0 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2026-04-12 17:01:27 | 39.22722 | 29.01889 | 7.08 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 16:54:13 | 37.03833 | 27.6425 | 10.69 | ML | 1.9 | Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2026-04-12 16:51:31 | 39.24083 | 28.99694 | 7.15 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 16:47:23 | 39.25333 | 28.92389 | 5.26 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 16:32:00 | 39.24083 | 29.00833 | 12.36 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 16:14:09 | 37.79722 | 36.6725 | 7.0 | ML | 1.7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-04-12 16:07:05 | 39.21083 | 28.97306 | 12.57 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 16:00:55 | 39.21861 | 29.01111 | 8.8 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 15:50:23 | 39.21083 | 29.01028 | 10.06 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 15:49:50 | 39.21833 | 29.01306 | 10.09 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 15:45:16 | 39.38944 | 28.01611 | 7.0 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 15:28:34 | 38.11194 | 37.89056 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2026-04-12 15:27:40 | 39.19306 | 28.91083 | 10.73 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 15:19:05 | 39.22306 | 28.97583 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 15:14:15 | 39.13833 | 28.96917 | 6.56 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 15:06:30 | 38.72306 | 39.94667 | 11.52 | ML | 2.0 | Palu (Elazığ) | Detay |
| 2026-04-12 14:48:56 | 39.14194 | 28.3525 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 14:40:45 | 39.23889 | 28.99556 | 9.67 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 14:37:16 | 39.24028 | 28.98139 | 7.03 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 14:29:37 | 36.0075 | 28.09639 | 14.38 | ML | 2.6 | Akdeniz - [69.30 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2026-04-12 14:27:46 | 39.25583 | 28.96611 | 7.04 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 14:26:16 | 39.15889 | 29.46806 | 5.1 | ML | 1.5 | Çavdarhisar (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 14:20:31 | 39.37083 | 28.015 | 7.91 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 14:19:17 | 39.37639 | 28.02667 | 6.99 | ML | 1.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 14:10:26 | 38.21139 | 38.14028 | 7.21 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2026-04-12 13:36:15 | 41.38333 | 41.66972 | 5.27 | ML | 0.8 | Borçka (Artvin) | Detay |
| 2026-04-12 13:14:33 | 37.35472 | 34.88917 | 15.82 | ML | 1.2 | Pozantı (Adana) | Detay |
| 2026-04-12 13:01:22 | 39.48028 | 28.13583 | 6.96 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 12:45:35 | 39.18306 | 28.25222 | 6.69 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 12:44:16 | 39.24611 | 28.94556 | 11.46 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 12:43:06 | 37.91722 | 36.52056 | 7.03 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-04-12 12:24:19 | 39.23528 | 28.97556 | 7.01 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 12:23:36 | 39.23583 | 28.99417 | 7.01 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 12:20:13 | 39.22861 | 28.97333 | 9.35 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 12:00:07 | 39.23556 | 28.965 | 7.03 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 11:40:53 | 39.23083 | 28.98917 | 7.67 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 11:35:02 | 40.45917 | 29.18694 | 7.33 | ML | 1.6 | Gemlik (Bursa) | Detay |
| 2026-04-12 11:33:06 | 39.21 | 28.98528 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 11:31:35 | 36.90083 | 29.10694 | 7.0 | ML | 1.4 | Dalaman (Muğla) | Detay |
| 2026-04-12 11:24:53 | 39.07972 | 28.38361 | 4.79 | ML | 1.4 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2026-04-12 11:23:30 | 39.20417 | 28.96667 | 7.0 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 11:19:10 | 39.205 | 29.00111 | 10.96 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 11:13:51 | 39.35861 | 29.30639 | 6.12 | ML | 1.5 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 10:36:50 | 39.19583 | 28.95778 | 7.01 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 10:26:37 | 39.19917 | 28.98417 | 7.57 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 10:05:58 | 39.12806 | 29.03528 | 4.93 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 09:41:56 | 40.27 | 31.76694 | 7.0 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
| 2026-04-12 09:37:12 | 39.38611 | 28.02361 | 7.0 | ML | 1.9 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 09:30:58 | 39.205 | 29.00972 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 09:29:51 | 39.22028 | 28.9775 | 6.92 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 09:28:23 | 39.20472 | 29.01833 | 11.08 | ML | 1.9 | None | Detay |
| 2026-04-12 09:25:07 | 39.22278 | 28.985 | 8.74 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 09:16:11 | 39.38778 | 28.01639 | 7.0 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 09:14:15 | 39.22417 | 29.01861 | 6.51 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 09:12:20 | 39.2475 | 28.99 | 7.44 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 09:02:17 | 37.95194 | 38.19111 | 6.92 | ML | 1.1 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
| 2026-04-12 08:57:39 | 39.25306 | 28.99694 | 8.22 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 08:49:45 | 39.27056 | 28.96944 | 8.02 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 08:41:12 | 39.38667 | 28.02389 | 6.98 | ML | 2.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 08:40:28 | 39.39167 | 28.00278 | 7.0 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 08:14:45 | 39.17028 | 28.31028 | 7.87 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 08:13:48 | 39.21833 | 28.98806 | 9.96 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 07:48:19 | 39.15139 | 29.46556 | 5.84 | ML | 2.0 | Gediz (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 07:43:58 | 37.25917 | 28.16917 | 6.99 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | Detay |
| 2026-04-12 07:39:54 | 39.25278 | 28.96861 | 8.32 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 07:17:41 | 37.42611 | 37.11778 | 5.71 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-04-12 07:09:47 | 39.38472 | 38.21361 | 7.0 | ML | 1.2 | Divriği (Sivas) | Detay |
| 2026-04-12 06:56:41 | 39.47361 | 28.02778 | 7.02 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 06:55:10 | 39.25194 | 28.94139 | 7.06 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2026-04-12 06:41:59 | 38.27639 | 38.18611 | 6.73 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2026-04-12 06:38:42 | 39.47667 | 28.02028 | 7.04 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 06:37:33 | 38.15583 | 38.59667 | 7.0 | ML | 2.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2026-04-12 06:26:43 | 39.36917 | 28.02722 | 7.0 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 06:24:48 | 38.63972 | 39.63889 | 11.6 | ML | 1.8 | Merkez (Elazığ) | Detay |
| 2026-04-12 06:23:35 | 39.36556 | 28.02694 | 5.88 | ML | 1.0 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 06:23:32 | 40.82972 | 28.135 | 14.71 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [21.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
| 2026-04-12 06:20:49 | 40.82722 | 29.31694 | 7.0 | ML | 1.1 | Tuzla (İstanbul) | Detay |
| 2026-04-12 06:17:10 | 39.38028 | 28.02583 | 7.0 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 06:13:30 | 38.50639 | 37.49167 | 6.86 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2026-04-12 06:09:54 | 39.36861 | 28.02139 | 6.99 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2026-04-12 06:06:37 | 40.02694 | 38.89806 | 15.0 | ML | 1.3 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
