04-08-2024 04:31:34, Merkez (Bolu) MW 3.8
UTCTSI
Büyüklük
<3.0
3.0-3.9
4.0-4.9
5.0-5.9
6-6.9
>7.0
Magnitude | 3.8 (MW) |
---|
Location | Merkez (Bolu) |
---|
Date(UTC) | 04-08-2024 04:31:34 |
---|
Latitude | 40.9017 |
---|
Longitude | 31.6664 |
---|
Depth | 6.97 (KM) |
---|
The 5 closest settlements
Country | Province | District | Settlement Name | Distance(KM) |
---|
Türkiye | Bolu | Merkez | Mesçi̇çele | 7.87 |
Türkiye | Bolu | Merkez | Yeşi̇lçele | 7.95 |
Türkiye | Bolu | Merkez | Tetemeçele | 8.42 |
Türkiye | Düzce | Yığılca | Yoğunpeli̇t | 8.80 |
Türkiye | Bolu | Merkez | Çobankaya | 8.96 |
The closest 5 provinces
Country | Province | Distance(KM) |
---|
Türkiye | Bolu | 19.51 |
Türkiye | Düzce | 56.63 |
Türkiye | Zonguldak | 62.87 |
Türkiye | Karabük | 109.22 |
Türkiye | Bartın | 109.82 |
Focal information not found.
Info
Büyüklük
<3.0
3.0-3.9
4.0-4.9
5.0-5.9
6-6.9
>7.0
Shakemap ID | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude |
---|
| | | km | |
Büyüklük
<3.0
3.0-3.9
4.0-4.9
5.0-5.9
6-6.9
>7.0