09-07-2024 20:12:44, Münbiç, Halep (Suriye) - [40.57 km] Karkamış (Gaziantep) ML 1.5
UTCTSI
Büyüklük
<3.0
3.0-3.9
4.0-4.9
5.0-5.9
6-6.9
>7.0
Magnitude | 1.5 (ML) |
---|
Location | Münbiç, Halep (Suriye) - [40.57 km] Karkamış (Gaziantep) |
---|
Date(UTC) | 09-07-2024 20:12:44 |
---|
Latitude | 36.4197 |
---|
Longitude | 37.9342 |
---|
Depth | 7 (KM) |
---|
The 5 closest settlements
Country | Province | District | Settlement Name | Distance(KM) |
---|
Türkiye | Gaziantep | Karkamış | Beşkiliç | 40.44 |
Türkiye | Gaziantep | Karkamış | Öncüler | 40.58 |
Türkiye | Gaziantep | Oğuzeli | Devehüyüğü | 41.16 |
Türkiye | Gaziantep | Karkamış | Alagöz | 42.36 |
Türkiye | Gaziantep | Karkamış | Türkyurdu | 42.82 |
The closest 5 provinces
Country | Province | Distance(KM) |
---|
Türkiye | Gaziantep | 94.17 |
Türkiye | Kilis | 96.40 |
Türkiye | Şanlıurfa | 125.01 |
Türkiye | Adıyaman | 154.29 |
Türkiye | Kahramanmaraş | 170.54 |
Focal information not found.
Info
Büyüklük
<3.0
3.0-3.9
4.0-4.9
5.0-5.9
6-6.9
>7.0
Shakemap ID | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude |
---|
| | | km | |
Büyüklük
<3.0
3.0-3.9
4.0-4.9
5.0-5.9
6-6.9
>7.0