| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 04:08:45 | 37.72833 | 36.06467 | 7.21 | ML | 0.7 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-05 03:56:54 | 39.71817 | 40.731 | 7.0 | ML | 1.3 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
| 2026-10-05 03:46:24 | 37.74917 | 36.075 | 7.12 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 03:38:44 | 37.7485 | 36.06583 | 7.31 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 03:30:21 | 39.50183 | 41.1155 | 7.72 | ML | 1.5 | Çat (Erzurum) | Detay |
| 2026-10-05 03:29:38 | 37.75283 | 36.0995 | 6.92 | ML | 0.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 03:20:09 | 37.74583 | 36.09683 | 7.09 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 03:18:24 | 37.75017 | 36.079 | 7.25 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 03:03:54 | 40.26267 | 29.23333 | 7.04 | ML | 1.0 | Gürsu (Bursa) | Detay |
| 2026-10-05 02:44:50 | 37.76517 | 36.1275 | 6.98 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 02:43:17 | 37.764 | 36.13167 | 6.81 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 02:30:08 | 36.0135 | 27.32767 | 9.36 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [76.31 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2026-10-05 02:30:07 | 37.7625 | 36.12533 | 7.12 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 02:29:39 | 37.76033 | 36.09033 | 6.95 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 02:19:02 | 37.755 | 36.09517 | 7.02 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 02:14:23 | 40.6635 | 32.829 | 6.89 | ML | 1.1 | Çerkeş (Çankırı) | Detay |
| 2026-10-05 02:09:07 | 37.74417 | 36.067 | 7.28 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 02:08:17 | 37.75583 | 36.09483 | 7.14 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 01:55:34 | 37.7455 | 36.0585 | 7.53 | ML | 1.6 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 01:51:29 | 37.75833 | 36.0965 | 7.0 | MW | 4.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 01:50:03 | 37.84667 | 36.268 | 6.85 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 01:45:42 | 39.72133 | 40.73433 | 7.0 | ML | 1.1 | Aşkale (Erzurum) | Detay |
| 2026-10-05 01:45:41 | 37.7575 | 36.10033 | 6.94 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 01:29:03 | 37.74833 | 36.10133 | 7.01 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 01:27:51 | 37.77233 | 36.17617 | 7.02 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 01:24:55 | 37.00233 | 28.92517 | 7.02 | ML | 1.0 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2026-10-05 01:23:40 | 37.75517 | 36.0915 | 7.19 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 01:16:23 | 37.75217 | 36.13067 | 6.79 | ML | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-05 00:59:34 | 37.78617 | 36.22 | 7.04 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 00:55:48 | 37.75717 | 36.0985 | 6.99 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 00:48:28 | 37.79033 | 36.2125 | 7.04 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 00:42:48 | 39.2235 | 28.17683 | 10.85 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-10-05 00:39:41 | 37.7905 | 36.16767 | 6.66 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 00:38:22 | 37.7625 | 36.13733 | 6.81 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 00:37:12 | 39.43017 | 26.118 | 7.24 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [07.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2026-10-05 00:28:04 | 37.73667 | 36.09617 | 7.03 | ML | 2.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-05 00:25:33 | 37.79133 | 36.17817 | 7.09 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-05 00:19:36 | 37.97883 | 35.63117 | 7.08 | ML | 1.5 | Yahyalı (Kayseri) | Detay |
| 2026-10-05 00:14:33 | 36.30633 | 29.605 | 6.66 | ML | 1.1 | Kaş (Antalya) | Detay |
| 2026-10-05 00:08:13 | 37.76917 | 36.11 | 7.15 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 23:51:52 | 37.68983 | 35.96483 | 8.33 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 23:50:32 | 37.74167 | 36.13667 | 7.01 | ML | 1.4 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 23:30:12 | 37.738 | 36.10617 | 7.0 | ML | 1.6 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 23:18:12 | 37.7685 | 36.11017 | 6.99 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 23:16:32 | 37.7435 | 36.1325 | 7.0 | ML | 1.2 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 23:03:37 | 37.71883 | 36.07983 | 6.96 | ML | 2.0 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 22:51:15 | 40.38683 | 28.419 | 11.21 | ML | 2.0 | Karacabey (Bursa) | Detay |
| 2026-10-04 22:42:49 | 38.10683 | 37.00667 | 16.28 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-10-04 22:30:14 | 37.73383 | 36.09817 | 7.0 | ML | 1.4 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 22:03:34 | 38.92033 | 35.66267 | 9.48 | ML | 2.2 | Kocasinan (Kayseri) | Detay |
| 2026-10-04 22:03:18 | 38.10583 | 37.01083 | 10.24 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-10-04 21:43:20 | 37.753 | 36.0885 | 8.54 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 21:17:52 | 37.76 | 36.102 | 11.04 | ML | 3.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 21:13:28 | 37.75367 | 36.09267 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 21:08:22 | 38.149 | 38.496 | 11.29 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2026-10-04 21:04:09 | 37.75783 | 36.11117 | 6.97 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 21:02:39 | 37.74383 | 36.11583 | 7.0 | ML | 1.3 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 20:35:38 | 37.801 | 36.1345 | 7.09 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 20:32:42 | 37.74683 | 36.0905 | 7.01 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 20:28:12 | 37.76383 | 36.09383 | 7.0 | MW | 4.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 20:18:42 | 37.76933 | 36.09583 | 10.02 | ML | 3.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 20:14:38 | 37.75217 | 36.1005 | 7.04 | ML | 3.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 20:12:36 | 37.75483 | 36.10983 | 7.03 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 20:06:55 | 38.107 | 37.0225 | 6.97 | ML | 2.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-10-04 19:50:51 | 37.75 | 36.09367 | 7.01 | ML | 2.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 19:43:25 | 37.7525 | 36.09567 | 7.02 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 19:36:27 | 37.77233 | 36.10717 | 7.0 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 19:03:45 | 37.77017 | 36.15733 | 7.7 | ML | 3.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 19:00:24 | 37.76667 | 36.09767 | 7.0 | MW | 4.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 18:42:16 | 39.11483 | 28.196 | 7.01 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-10-04 18:26:57 | 37.73967 | 36.107 | 7.01 | ML | 2.0 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 18:24:05 | 37.81817 | 29.13617 | 7.19 | ML | 1.0 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
| 2026-10-04 18:22:59 | 37.75217 | 36.08967 | 7.03 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 18:18:11 | 37.7335 | 36.07617 | 6.94 | ML | 1.6 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 18:08:52 | 37.73183 | 36.07667 | 7.58 | ML | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 18:02:21 | 37.71933 | 36.09067 | 7.1 | ML | 2.7 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 17:58:38 | 37.79817 | 36.12967 | 7.08 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 17:57:03 | 37.75217 | 36.11667 | 6.99 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 17:55:20 | 37.734 | 36.1125 | 7.13 | ML | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 17:39:18 | 37.72017 | 36.062 | 7.0 | ML | 2.7 | Kozan (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 17:26:27 | 39.08433 | 28.2275 | 7.0 | ML | 0.9 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2026-10-04 17:20:50 | 37.73867 | 36.11 | 7.18 | ML | 2.2 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 17:17:39 | 37.73867 | 36.10317 | 7.02 | ML | 1.4 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 17:05:40 | 37.76417 | 36.10467 | 7.0 | ML | 2.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 17:01:31 | 37.74033 | 36.08083 | 7.0 | ML | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 16:57:05 | 37.75867 | 36.102 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 16:53:18 | 37.73917 | 36.10317 | 7.01 | ML | 1.5 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 16:41:32 | 36.0495 | 27.474 | 5.43 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [71.60 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2026-10-04 16:38:33 | 37.90383 | 26.638 | 6.97 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [28.62 km] Seferihisar (İzmir) | Detay |
| 2026-10-04 16:30:49 | 37.721 | 36.068 | 7.0 | ML | 1.8 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 16:29:28 | 37.75233 | 36.076 | 7.0 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 16:21:09 | 37.75683 | 36.1165 | 7.0 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 16:14:35 | 39.11417 | 28.159 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-10-04 16:13:06 | 37.74267 | 36.09083 | 7.0 | ML | 1.3 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 15:58:20 | 37.82183 | 36.22067 | 25.32 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 15:53:59 | 37.75133 | 36.1125 | 9.64 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 15:51:55 | 37.72883 | 36.0565 | 6.8 | ML | 1.0 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2026-10-04 15:50:06 | 37.78433 | 36.1265 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 15:47:46 | 37.7525 | 36.08233 | 7.02 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2026-10-04 15:45:47 | 37.745 | 36.061 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
