| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 08:36:23 | 39.83694 | 42.23972 | 7.11 | ML | 2.2 | Horasan (Erzurum) | Detay |
| 2025-11-10 08:26:44 | 39.26139 | 28.15583 | 7.01 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 08:20:53 | 39.24778 | 28.1625 | 7.01 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 08:17:41 | 39.25611 | 28.16472 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 08:15:17 | 39.20583 | 28.3225 | 8.39 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 08:10:19 | 39.1375 | 28.28083 | 7.06 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 08:05:05 | 39.10583 | 28.28917 | 6.84 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 08:03:01 | 34.71583 | 25.85972 | 5.96 | ML | 3.1 | Akdeniz | Detay |
| 2025-11-10 07:59:36 | 39.23167 | 28.16889 | 10.09 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:55:56 | 39.22639 | 28.15111 | 8.28 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:54:49 | 39.25389 | 28.14306 | 9.31 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:52:29 | 39.25861 | 28.11861 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:47:36 | 39.23694 | 28.15278 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:44:35 | 39.22833 | 28.15944 | 6.98 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:41:42 | 39.15111 | 28.29417 | 6.99 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:37:32 | 39.24417 | 28.14194 | 7.01 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:32:30 | 39.18111 | 28.23806 | 6.8 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:28:53 | 39.16417 | 28.27528 | 6.99 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:27:03 | 39.2375 | 28.13556 | 7.02 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:22:45 | 39.25833 | 28.16889 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:18:03 | 39.26194 | 28.15833 | 9.41 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:16:21 | 39.21778 | 28.14972 | 6.41 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:15:16 | 39.25111 | 28.16472 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:13:47 | 39.21583 | 28.13306 | 10.67 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:11:22 | 39.19861 | 28.15222 | 7.82 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:10:20 | 39.24583 | 28.14417 | 6.18 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:07:32 | 39.24333 | 28.15889 | 7.39 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 07:04:17 | 39.20389 | 28.17333 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:57:02 | 39.20028 | 28.09111 | 12.36 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:55:25 | 39.23083 | 28.16694 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:53:56 | 39.2575 | 28.15417 | 6.99 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:48:46 | 39.23028 | 28.14528 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:47:29 | 39.23917 | 28.1475 | 12.02 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:42:07 | 39.2525 | 28.16361 | 10.05 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:40:18 | 39.25694 | 28.14889 | 10.36 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:38:46 | 39.22667 | 28.1625 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:36:13 | 39.23472 | 28.15 | 7.0 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:34:10 | 39.245 | 28.16528 | 6.96 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:26:22 | 39.22028 | 28.16056 | 6.98 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:24:52 | 39.25556 | 28.15472 | 10.75 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:24:04 | 39.24278 | 28.15167 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:23:34 | 39.23556 | 28.15472 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:17:25 | 39.22611 | 28.16389 | 7.01 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:11:28 | 39.23333 | 28.15139 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:10:39 | 39.25944 | 28.15833 | 6.99 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:09:25 | 39.23639 | 28.15 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:06:06 | 39.19083 | 28.19639 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:04:30 | 39.23306 | 28.12806 | 7.01 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:02:54 | 39.23333 | 28.16528 | 7.04 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 06:01:54 | 39.255 | 28.15417 | 7.0 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 05:52:53 | 39.25361 | 28.16056 | 6.99 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 05:50:04 | 39.20528 | 28.13528 | 7.03 | ML | 3.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 05:48:57 | 39.21722 | 28.13944 | 13.25 | MW | 4.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 05:33:15 | 39.22472 | 28.13306 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 05:26:54 | 39.20167 | 28.12722 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 05:18:03 | 39.23 | 28.17389 | 11.71 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 05:07:29 | 39.21778 | 28.16972 | 13.26 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 05:02:23 | 36.35694 | 35.90194 | 6.62 | ML | 1.4 | Arsuz (Hatay) | Detay |
| 2025-11-10 04:59:03 | 39.1675 | 28.20389 | 8.44 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:56:47 | 39.18694 | 28.25667 | 12.93 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:50:31 | 39.24139 | 28.12444 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:44:00 | 39.21111 | 28.18278 | 8.7 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:42:45 | 39.15389 | 28.14417 | 6.15 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:36:21 | 38.9675 | 41.05861 | 10.55 | ML | 1.7 | Solhan (Bingöl) | Detay |
| 2025-11-10 04:25:39 | 39.17194 | 28.25861 | 6.69 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:23:23 | 39.16056 | 28.085 | 6.99 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:21:18 | 39.69056 | 35.75278 | 15.95 | ML | 0.9 | Akdağmadeni (Yozgat) | Detay |
| 2025-11-10 04:19:21 | 39.23389 | 28.12083 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:17:58 | 40.04389 | 42.51417 | 47.02 | ML | 2.0 | Sarıkamış (Kars) | Detay |
| 2025-11-10 04:17:01 | 39.17167 | 28.24778 | 13.05 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:12:46 | 39.81528 | 42.19083 | 16.4 | ML | 2.6 | Karayazı (Erzurum) | Detay |
| 2025-11-10 04:10:24 | 39.12806 | 28.23778 | 10.76 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 04:08:34 | 39.42083 | 39.11667 | 10.38 | ML | 1.8 | Ovacık (Tunceli) | Detay |
| 2025-11-10 02:49:11 | 39.20306 | 28.16806 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 02:42:26 | 39.12222 | 28.21806 | 11.2 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 02:41:20 | 39.20528 | 28.12194 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 02:30:01 | 39.25333 | 28.14028 | 8.71 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 02:17:16 | 39.20778 | 28.11694 | 6.32 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 02:11:12 | 39.15944 | 28.46833 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 02:09:07 | 39.17778 | 28.19028 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 02:08:01 | 38.36028 | 38.78583 | 8.66 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2025-11-10 01:52:13 | 39.18667 | 28.14917 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:49:00 | 39.21139 | 28.12056 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:42:12 | 39.18556 | 28.16833 | 6.16 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:41:11 | 39.23972 | 28.12139 | 9.33 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:40:03 | 39.20111 | 28.29083 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:32:38 | 39.20611 | 28.12972 | 8.2 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:26:08 | 39.18056 | 28.29778 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:22:14 | 39.1475 | 28.28306 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:18:35 | 39.23917 | 28.12306 | 8.63 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:16:32 | 39.21694 | 28.11667 | 4.14 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:14:58 | 39.20833 | 28.10417 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:12:21 | 39.22722 | 28.12722 | 5.51 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 01:06:42 | 39.23778 | 28.14111 | 11.01 | MW | 4.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 00:44:03 | 39.13 | 28.02611 | 7.0 | ML | 1.9 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2025-11-10 00:41:28 | 39.23583 | 28.13389 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 00:35:09 | 39.18389 | 28.14056 | 8.3 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 00:14:44 | 39.26028 | 28.16611 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-10 00:11:38 | 38.27361 | 38.89222 | 7.0 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-11-10 00:01:36 | 39.10417 | 28.15 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
