| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 15:56:16 | 39.16 | 28.32556 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:45:29 | 39.16556 | 28.30639 | 6.84 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:41:57 | 39.39361 | 28.00056 | 6.99 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:35:52 | 39.21917 | 28.16417 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:32:03 | 39.22111 | 28.01722 | 6.96 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:27:44 | 38.80917 | 26.42306 | 9.69 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [16.10 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
| 2025-11-09 15:21:40 | 39.19583 | 28.31806 | 6.58 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:18:07 | 39.21778 | 28.02194 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:15:24 | 39.26083 | 28.08889 | 6.96 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:10:36 | 39.21056 | 28.30306 | 6.67 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 15:09:17 | 39.16111 | 28.26167 | 6.98 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 14:53:17 | 37.52306 | 37.17639 | 7.0 | ML | 2.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-09 14:50:18 | 39.22167 | 28.02694 | 10.16 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 14:48:32 | 37.80139 | 36.50944 | 7.01 | ML | 2.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-09 14:40:13 | 39.16083 | 28.49333 | 6.27 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 14:18:36 | 39.90444 | 40.90278 | 7.0 | ML | 1.6 | Aziziye (Erzurum) | Detay |
| 2025-11-09 14:11:28 | 39.2275 | 28.16167 | 5.09 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 14:04:14 | 39.2325 | 28.055 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 14:00:05 | 39.15611 | 28.28944 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:58:53 | 37.08 | 28.91028 | 7.0 | ML | 0.8 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2025-11-09 13:41:32 | 39.1775 | 28.20972 | 6.95 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:41:06 | 39.19222 | 28.25361 | 10.02 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:33:49 | 39.1625 | 28.32528 | 5.75 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:27:52 | 39.23639 | 28.01861 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:26:27 | 39.22222 | 28.16722 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:24:51 | 39.22861 | 28.02639 | 5.84 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:20:35 | 39.20667 | 28.22083 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:18:30 | 38.05111 | 27.9975 | 7.35 | ML | 1.4 | Ödemiş (İzmir) | Detay |
| 2025-11-09 13:14:51 | 39.20806 | 28.31083 | 6.89 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:12:28 | 39.15889 | 28.21083 | 7.37 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 13:10:37 | 39.18611 | 28.25139 | 8.85 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 12:55:33 | 39.25111 | 29.25306 | 7.0 | ML | 1.7 | Hisarcık (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-09 12:32:31 | 39.15278 | 28.27444 | 8.04 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 12:28:53 | 39.17139 | 28.31694 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 12:21:04 | 39.25278 | 29.01861 | 5.92 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-09 12:20:31 | 39.21417 | 28.01333 | 10.64 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 12:13:59 | 39.08222 | 28.19139 | 7.0 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2025-11-09 12:13:19 | 35.6775 | 27.65583 | 13.09 | ML | 2.4 | Akdeniz - [113.49 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-11-09 12:06:31 | 39.21806 | 28.11361 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 12:02:45 | 39.21806 | 28.03139 | 9.54 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 12:00:33 | 38.37556 | 37.42667 | 7.02 | ML | 2.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-09 11:58:50 | 39.22667 | 28.01389 | 7.14 | MW | 4.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 11:42:09 | 39.17167 | 28.13917 | 6.94 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 11:20:45 | 39.52361 | 26.27444 | 7.11 | ML | 2.0 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-11-09 11:19:07 | 39.16639 | 28.26 | 6.72 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 11:11:17 | 39.16722 | 28.27139 | 6.97 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 10:49:33 | 39.21056 | 28.23806 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 10:46:41 | 38.12222 | 30.20278 | 6.96 | ML | 1.4 | Dinar (Afyonkarahisar) | Detay |
| 2025-11-09 10:45:28 | 39.15583 | 28.3125 | 7.04 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 10:42:37 | 39.08417 | 28.26583 | 7.74 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2025-11-09 10:15:53 | 39.21 | 28.20056 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 10:03:49 | 39.21 | 28.20167 | 6.99 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 10:01:22 | 39.20417 | 28.2975 | 6.98 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 09:56:29 | 39.15528 | 28.31056 | 6.99 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 09:52:56 | 39.07528 | 28.27028 | 7.14 | ML | 2.2 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2025-11-09 09:52:55 | 39.14611 | 28.32417 | 6.93 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 09:40:58 | 39.13806 | 28.34056 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 09:32:51 | 39.21722 | 28.25 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 09:27:11 | 39.14306 | 28.32278 | 6.98 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 09:21:20 | 39.16 | 28.21306 | 8.38 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 09:20:11 | 38.56722 | 40.40333 | 6.87 | ML | 2.3 | Hani (Diyarbakır) | Detay |
| 2025-11-09 09:17:39 | 39.09861 | 28.18694 | 7.05 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:54:20 | 39.19333 | 28.14056 | 6.98 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:52:16 | 39.14278 | 28.32056 | 6.96 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:50:15 | 39.2425 | 29.01083 | 8.14 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-09 08:47:53 | 39.18083 | 28.19278 | 6.98 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:45:35 | 39.23417 | 28.87444 | 7.08 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-09 08:43:11 | 39.18917 | 28.20389 | 5.02 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:42:44 | 39.20722 | 28.20333 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:23:40 | 39.20306 | 28.27139 | 9.43 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:20:25 | 39.94028 | 39.15694 | 6.95 | ML | 1.1 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
| 2025-11-09 08:16:41 | 39.20361 | 28.24333 | 8.99 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:10:19 | 39.20083 | 28.25139 | 8.66 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 08:00:50 | 39.20889 | 28.20278 | 7.0 | ML | 3.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 07:53:33 | 39.22472 | 28.18222 | 6.84 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 07:50:02 | 38.29111 | 38.25528 | 8.05 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-11-09 07:42:31 | 39.21806 | 28.17528 | 6.69 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 07:33:52 | 39.19194 | 28.25417 | 10.4 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 07:32:42 | 39.18861 | 28.24861 | 6.55 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 07:29:13 | 39.16778 | 28.31972 | 5.98 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 07:27:31 | 40.81056 | 31.97417 | 15.07 | ML | 1.7 | Yeniçağa (Bolu) | Detay |
| 2025-11-09 07:09:55 | 37.80639 | 37.84194 | 15.57 | ML | 1.4 | Tut (Adıyaman) | Detay |
| 2025-11-09 07:01:43 | 39.20361 | 28.19972 | 7.07 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:57:45 | 39.21722 | 28.1625 | 9.56 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:56:08 | 39.02222 | 41.20917 | 17.39 | ML | 1.4 | Solhan (Bingöl) | Detay |
| 2025-11-09 06:53:10 | 39.18944 | 28.17972 | 10.67 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:42:38 | 39.23028 | 28.14583 | 10.66 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:22:45 | 39.19194 | 28.24111 | 10.12 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:20:04 | 39.17528 | 28.23 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:10:41 | 39.17139 | 28.15028 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:08:17 | 39.16361 | 28.13972 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:05:06 | 38.13333 | 37.8975 | 7.56 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-11-09 06:04:05 | 39.20417 | 28.19028 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 06:03:30 | 39.20833 | 28.3075 | 9.8 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 05:53:59 | 39.20056 | 28.13167 | 6.91 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 05:49:29 | 39.16944 | 28.23611 | 7.9 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 05:44:23 | 39.17194 | 28.26972 | 9.64 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 05:35:49 | 38.23472 | 38.15417 | 7.0 | ML | 0.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-11-09 05:34:36 | 39.22944 | 28.18056 | 4.41 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-09 05:33:42 | 39.23389 | 28.18306 | 5.26 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
