| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 14:48:27 | 39.1675 | 28.25417 | 6.96 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 14:42:58 | 39.18861 | 28.24861 | 8.7 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 14:41:19 | 39.18444 | 28.23389 | 11.85 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 14:40:06 | 39.17556 | 28.1575 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 14:28:48 | 39.17833 | 28.25472 | 6.9 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 14:08:09 | 39.17194 | 28.26444 | 7.02 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 13:40:02 | 39.16194 | 28.25111 | 9.15 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 13:23:45 | 37.04806 | 28.01278 | 7.0 | ML | 1.9 | Milas (Muğla) | Detay |
| 2025-11-23 13:03:31 | 39.38889 | 29.27722 | 12.49 | ML | 1.3 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-23 12:54:44 | 39.21694 | 28.12194 | 9.47 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 12:44:19 | 39.15528 | 28.14583 | 6.15 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 12:36:24 | 39.49583 | 28.10694 | 7.0 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 12:34:24 | 39.50389 | 28.12444 | 7.0 | ML | 1.1 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 12:16:12 | 39.18944 | 28.26 | 5.1 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 12:10:58 | 41.04194 | 33.49222 | 14.71 | ML | 1.8 | Ilgaz (Çankırı) | Detay |
| 2025-11-23 12:09:33 | 39.18 | 28.15167 | 10.22 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 12:05:12 | 39.18528 | 28.15 | 12.78 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 11:59:36 | 38.56889 | 31.59861 | 7.13 | ML | 1.6 | Tuzlukçu (Konya) | Detay |
| 2025-11-23 11:46:33 | 39.20361 | 28.18778 | 6.47 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 11:31:17 | 37.90278 | 27.2975 | 6.02 | ML | 1.0 | Selçuk (İzmir) | Detay |
| 2025-11-23 11:19:50 | 38.93639 | 28.73639 | 6.58 | ML | 1.5 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 11:16:12 | 38.10639 | 38.55639 | 7.37 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-11-23 11:08:36 | 39.24139 | 28.10111 | 7.39 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 10:51:27 | 37.86611 | 27.28583 | 11.74 | ML | 1.3 | Kuşadası (Aydın) | Detay |
| 2025-11-23 10:44:43 | 39.24222 | 28.14722 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 10:21:10 | 38.15444 | 38.53667 | 7.01 | ML | 2.2 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2025-11-23 10:19:07 | 38.14917 | 38.53806 | 7.14 | ML | 3.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-11-23 10:04:25 | 39.13611 | 28.24028 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 09:55:15 | 39.39694 | 28.02722 | 16.67 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 09:49:04 | 39.21583 | 28.14417 | 12.47 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 09:40:20 | 38.40028 | 39.10667 | 7.0 | ML | 1.2 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
| 2025-11-23 09:29:24 | 39.21917 | 28.16028 | 5.24 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 09:26:29 | 39.18889 | 28.24056 | 12.24 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 09:17:34 | 39.3375 | 40.79611 | 7.0 | ML | 1.5 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
| 2025-11-23 09:02:52 | 39.31417 | 40.76806 | 7.0 | ML | 2.7 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
| 2025-11-23 09:01:57 | 39.17944 | 28.17278 | 14.47 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 08:56:10 | 39.21139 | 28.10389 | 6.43 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 08:54:34 | 39.24889 | 28.09917 | 7.33 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 08:47:38 | 38.91861 | 28.755 | 7.0 | ML | 0.9 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 08:44:33 | 38.45222 | 38.01056 | 7.0 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-11-23 08:35:09 | 38.20444 | 38.42833 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-11-23 08:33:09 | 39.23889 | 28.1125 | 7.54 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 08:33:00 | 37.18222 | 28.19694 | 11.36 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
| 2025-11-23 08:24:24 | 39.1525 | 28.31694 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 08:15:38 | 39.27111 | 28.12778 | 9.35 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 08:08:08 | 39.20028 | 28.21056 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 07:40:50 | 35.60806 | 26.64417 | 17.9 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [140.54 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-11-23 07:30:30 | 38.93306 | 28.75389 | 6.84 | ML | 1.0 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 07:29:49 | 38.92861 | 28.71083 | 7.0 | ML | 2.0 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 07:26:51 | 38.28583 | 38.85472 | 8.59 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-11-23 07:25:42 | 39.19056 | 28.14611 | 6.95 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 07:18:29 | 37.97806 | 36.35778 | 7.03 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-23 07:08:50 | 39.15194 | 28.26722 | 8.01 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 06:39:21 | 37.13333 | 36.62389 | 7.0 | ML | 1.3 | Hasanbeyli (Osmaniye) | Detay |
| 2025-11-23 06:30:12 | 39.20667 | 28.17139 | 7.71 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 06:23:00 | 39.24194 | 28.99083 | 6.92 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-23 06:17:12 | 39.20056 | 28.285 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 06:15:27 | 38.03917 | 36.25806 | 6.63 | ML | 0.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-23 06:08:55 | 39.19056 | 28.23722 | 8.25 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:59:31 | 39.14306 | 28.2775 | 6.43 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:53:12 | 38.59333 | 27.90167 | 7.0 | ML | 1.7 | Ahmetli (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 05:53:00 | 37.10278 | 28.6175 | 7.0 | ML | 1.0 | Ula (Muğla) | Detay |
| 2025-11-23 05:52:09 | 39.17139 | 28.23389 | 5.43 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:50:48 | 39.23056 | 28.09194 | 8.39 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:45:06 | 39.205 | 28.17333 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:43:03 | 39.175 | 28.28556 | 8.39 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:39:35 | 39.23528 | 28.14361 | 6.03 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:33:30 | 39.24694 | 28.15167 | 5.13 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:29:38 | 38.03417 | 36.46111 | 5.13 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-23 05:23:42 | 39.22972 | 28.1 | 4.33 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:21:17 | 38.70472 | 27.97056 | 6.08 | ML | 0.9 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 05:17:52 | 39.20944 | 27.80389 | 6.98 | ML | 1.0 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 05:16:14 | 38.9275 | 28.74111 | 5.65 | ML | 1.1 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 05:16:00 | 38.16111 | 38.18583 | 7.01 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2025-11-23 05:07:20 | 39.19389 | 28.19167 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:01:33 | 39.21417 | 28.18361 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 05:01:28 | 36.28806 | 27.31806 | 53.7 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [46.55 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2025-11-23 05:00:28 | 39.19306 | 28.115 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 04:58:00 | 39.1075 | 40.38889 | 21.32 | ML | 1.2 | Merkez (Bingöl) | Detay |
| 2025-11-23 04:55:18 | 39.21028 | 27.97417 | 8.87 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 04:51:03 | 39.17028 | 28.23222 | 8.45 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 04:38:48 | 39.19222 | 28.31139 | 13.13 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 04:33:43 | 39.16778 | 28.23556 | 6.01 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 04:24:18 | 38.92556 | 28.75944 | 7.0 | ML | 1.2 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 04:18:12 | 38.93528 | 28.73389 | 7.02 | ML | 2.3 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 04:17:05 | 38.29361 | 38.76583 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-11-23 04:17:04 | 38.28944 | 38.80139 | 7.04 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-11-23 04:12:03 | 38.08667 | 37.5625 | 7.0 | ML | 0.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-23 04:03:49 | 38.95639 | 28.70806 | 10.31 | ML | 2.0 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 04:00:58 | 39.23806 | 28.22194 | 11.34 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 03:59:19 | 37.96139 | 27.62278 | 7.0 | ML | 1.1 | Germencik (Aydın) | Detay |
| 2025-11-23 03:55:13 | 39.18472 | 28.30806 | 8.67 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 03:44:35 | 38.935 | 28.77194 | 7.0 | ML | 1.8 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 03:40:59 | 38.94306 | 28.78417 | 7.0 | ML | 1.1 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 03:38:39 | 38.94694 | 28.78861 | 7.0 | ML | 1.0 | Demirci (Manisa) | Detay |
| 2025-11-23 03:33:17 | 38.62694 | 39.52806 | 7.0 | ML | 1.6 | Keban Barajı - [02.31 km] Merkez (Elazığ) | Detay |
| 2025-11-23 03:32:02 | 39.17556 | 28.14222 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 03:31:33 | 39.26889 | 28.99417 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-23 03:30:31 | 39.20472 | 28.28917 | 11.96 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-23 03:30:29 | 38.22167 | 38.12806 | 7.0 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
