| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 18:26:25 | 39.22556 | 28.15139 | 11.78 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 18:22:23 | 39.17889 | 28.18361 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 18:21:04 | 39.23306 | 28.14306 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 18:16:29 | 39.20111 | 28.25833 | 6.98 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 18:05:10 | 39.20139 | 28.23361 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 18:03:24 | 39.20917 | 28.10389 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 18:01:13 | 39.17083 | 28.28917 | 11.62 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:59:51 | 39.19917 | 28.21333 | 7.07 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:59:51 | 39.21806 | 28.21694 | 6.99 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:56:13 | 39.15806 | 28.26583 | 5.98 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:53:58 | 39.19917 | 28.18556 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:52:10 | 39.16972 | 28.25611 | 6.99 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:44:06 | 39.16472 | 28.25056 | 9.67 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:40:16 | 39.15417 | 28.28417 | 7.03 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:37:32 | 39.22278 | 28.16972 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:35:46 | 39.17694 | 28.25861 | 10.65 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:34:56 | 39.17583 | 28.26833 | 6.18 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:33:08 | 39.18361 | 28.12611 | 6.99 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:32:42 | 39.2075 | 28.12583 | 6.96 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:26:26 | 39.25306 | 28.17 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:22:52 | 39.22722 | 28.17333 | 7.01 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:18:29 | 39.19667 | 28.18028 | 5.3 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:12:11 | 39.20417 | 28.28667 | 8.51 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:04:07 | 39.17806 | 28.26694 | 6.98 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:01:44 | 39.14917 | 28.26028 | 6.99 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:01:25 | 39.15333 | 28.24 | 7.01 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 17:00:59 | 39.18889 | 28.14778 | 7.02 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:58:07 | 39.18194 | 28.14972 | 7.01 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:56:38 | 39.21278 | 28.13667 | 6.99 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:53:44 | 39.19056 | 28.25472 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:46:52 | 39.18722 | 28.23722 | 6.98 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:42:27 | 39.22417 | 28.19361 | 6.97 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:41:24 | 39.22389 | 28.23444 | 6.75 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:40:51 | 39.17111 | 28.16056 | 6.83 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:40:25 | 39.23861 | 28.11028 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:38:04 | 39.20861 | 28.10833 | 8.36 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:37:13 | 39.19972 | 28.22417 | 6.99 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:35:30 | 39.25528 | 28.18167 | 7.0 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:27:23 | 39.20139 | 28.12611 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:21:19 | 39.2625 | 28.12333 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:19:29 | 39.20556 | 28.15972 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:12:32 | 39.13806 | 28.2975 | 6.86 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:10:42 | 39.19028 | 28.12528 | 6.88 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:08:41 | 39.16139 | 28.23833 | 7.5 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:06:49 | 39.1725 | 28.15333 | 6.97 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:03:20 | 39.16417 | 28.25972 | 6.99 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:02:25 | 39.23472 | 28.12361 | 6.4 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 16:00:12 | 36.44667 | 28.83389 | 6.85 | ML | 1.8 | Akdeniz - [25.59 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
| 2025-10-28 15:58:07 | 39.24 | 28.1775 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:53:53 | 39.22194 | 28.17889 | 7.01 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:48:01 | 39.22972 | 28.17722 | 7.0 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:47:08 | 39.20778 | 28.17167 | 7.02 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:45:05 | 39.18528 | 28.16861 | 7.0 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:41:12 | 39.15278 | 28.23917 | 6.92 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:37:14 | 39.18028 | 28.19028 | 7.01 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:33:42 | 39.20639 | 28.09861 | 7.05 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:30:27 | 39.17889 | 28.15556 | 5.22 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:27:25 | 39.21083 | 28.16667 | 12.22 | ML | 3.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:12:55 | 39.20278 | 28.28722 | 7.01 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:11:48 | 39.18806 | 28.19667 | 7.73 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:06:21 | 39.23389 | 28.20778 | 6.99 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 15:02:40 | 39.15917 | 28.28833 | 6.94 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:55:51 | 39.22361 | 28.16306 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:52:05 | 39.175 | 28.24222 | 9.45 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:49:25 | 39.16056 | 28.23472 | 12.61 | MW | 4.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:48:27 | 39.21444 | 28.2525 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:39:41 | 39.1725 | 28.26694 | 7.02 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:38:52 | 39.19111 | 28.15167 | 6.97 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:36:48 | 39.17278 | 28.26472 | 6.93 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:32:24 | 39.15472 | 28.28194 | 6.98 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:31:21 | 39.17056 | 28.27556 | 6.35 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:29:59 | 39.1525 | 28.18694 | 6.88 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:27:44 | 39.17667 | 28.14889 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:26:41 | 39.19833 | 28.25833 | 5.4 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:25:10 | 39.24583 | 28.14639 | 7.0 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:22:04 | 39.20194 | 28.20056 | 7.01 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:18:08 | 39.20306 | 28.23278 | 6.99 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:12:37 | 39.17917 | 28.23694 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:10:59 | 39.96056 | 41.38111 | 7.12 | ML | 2.1 | Yakutiye (Erzurum) | Detay |
| 2025-10-28 14:07:55 | 39.19083 | 28.10333 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:06:51 | 39.18944 | 28.25806 | 5.23 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:02:45 | 39.17 | 28.1675 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 14:00:59 | 39.20139 | 28.15028 | 7.02 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:54:29 | 39.19306 | 28.24306 | 8.75 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:53:19 | 37.72806 | 36.105 | 12.92 | ML | 3.9 | Sumbas (Osmaniye) | Detay |
| 2025-10-28 13:48:13 | 39.20639 | 28.14556 | 7.0 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:37:55 | 39.175 | 28.24611 | 7.01 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:36:50 | 39.1725 | 28.265 | 6.99 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:35:13 | 39.16139 | 28.26083 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:31:42 | 39.17139 | 28.25417 | 9.33 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:30:38 | 39.18722 | 28.21611 | 7.0 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:29:38 | 39.18278 | 28.27639 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:24:34 | 39.23917 | 28.99278 | 14.39 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-10-28 13:17:56 | 39.21222 | 28.28694 | 6.99 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:14:24 | 36.54389 | 28.75889 | 7.01 | ML | 1.4 | Akdeniz - [17.93 km] Dalaman (Muğla) | Detay |
| 2025-10-28 13:10:51 | 39.21528 | 28.24278 | 7.02 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:09:03 | 39.14917 | 28.29222 | 6.8 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:07:38 | 39.20028 | 28.30389 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:05:10 | 39.20222 | 28.2425 | 9.72 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-10-28 13:03:21 | 39.20278 | 28.1725 | 6.41 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
