| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 19:11:00 | 39.19278 | 28.17583 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 19:09:03 | 39.22389 | 28.17083 | 6.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 19:07:53 | 39.23833 | 28.18222 | 12.29 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 18:56:09 | 35.42361 | 27.88139 | 10.08 | ML | 1.8 | Akdeniz - [135.64 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2025-11-18 18:40:08 | 39.22306 | 28.17278 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 18:38:43 | 39.25028 | 28.11889 | 11.65 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 18:29:31 | 36.95722 | 29.32389 | 7.01 | ML | 1.8 | Çameli (Denizli) | Detay |
| 2025-11-18 18:25:05 | 39.23889 | 28.03472 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 18:24:32 | 39.21917 | 28.15694 | 7.06 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 18:21:29 | 40.82806 | 28.78333 | 7.02 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [15.13 km] Bakırköy (İstanbul) | Detay |
| 2025-11-18 17:59:15 | 40.46833 | 42.35333 | 7.0 | ML | 2.3 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
| 2025-11-18 17:47:34 | 39.14222 | 28.17111 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 17:29:37 | 36.40972 | 29.25222 | 0.03 | ML | 0.3 | Seydikemer (Muğla) | Detay |
| 2025-11-18 17:28:01 | 39.15833 | 28.27306 | 6.37 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 17:26:11 | 39.27278 | 28.95472 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-18 17:21:33 | 39.17528 | 28.31194 | 6.47 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 17:02:25 | 39.2075 | 28.19167 | 6.58 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 17:00:58 | 40.86278 | 28.735 | 6.96 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [12.56 km] Avcılar (İstanbul) | Detay |
| 2025-11-18 16:56:56 | 39.24417 | 28.11417 | 6.85 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 16:52:17 | 39.05722 | 28.27278 | 7.0 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) | Detay |
| 2025-11-18 16:47:34 | 39.22333 | 28.16972 | 8.18 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 16:35:39 | 39.22361 | 28.18583 | 5.78 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 16:34:35 | 39.26028 | 28.14167 | 9.29 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 16:17:54 | 39.15472 | 28.25972 | 6.87 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 16:16:29 | 40.86056 | 28.69417 | 8.87 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [12.46 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
| 2025-11-18 16:14:30 | 38.15694 | 38.53194 | 7.0 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 16:03:46 | 38.18778 | 38.62444 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 16:02:19 | 38.18361 | 38.62278 | 7.0 | ML | 0.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 15:57:17 | 39.14056 | 28.17417 | 6.71 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:50:04 | 39.24306 | 28.07639 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:39:37 | 39.15694 | 28.30944 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:34:48 | 39.18833 | 28.265 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:30:20 | 39.2225 | 28.16778 | 6.54 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:24:59 | 39.15556 | 28.30389 | 6.96 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:14:23 | 39.23889 | 28.17694 | 10.79 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:11:30 | 39.22472 | 27.99333 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:05:16 | 39.18667 | 28.18917 | 5.86 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 15:02:21 | 39.25083 | 28.10278 | 9.97 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 14:55:48 | 39.16472 | 28.30667 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 14:45:19 | 39.23222 | 28.13944 | 7.43 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 14:38:03 | 40.09194 | 36.01111 | 6.76 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
| 2025-11-18 14:31:32 | 39.19833 | 28.15083 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 14:12:09 | 39.21861 | 28.10111 | 7.05 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 14:10:00 | 39.25528 | 28.15056 | 10.07 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 14:09:38 | 39.27194 | 28.13972 | 8.2 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 14:04:54 | 39.23528 | 28.185 | 10.11 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 13:56:27 | 39.15389 | 28.24 | 7.07 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 13:51:08 | 39.05639 | 34.34722 | 7.0 | ML | 1.5 | Mucur (Kırşehir) | Detay |
| 2025-11-18 13:36:28 | 39.12778 | 28.2875 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 13:28:58 | 38.43472 | 38.04944 | 7.0 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 13:27:21 | 39.25861 | 28.97583 | 7.21 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-18 13:23:41 | 39.20444 | 28.13417 | 11.2 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 13:13:23 | 39.2 | 28.18583 | 6.97 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 13:12:13 | 39.18472 | 28.22139 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 13:00:16 | 38.12472 | 37.975 | 6.95 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 12:55:12 | 39.24389 | 28.2 | 8.65 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 12:52:53 | 39.48361 | 28.19944 | 7.0 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 12:47:20 | 39.20722 | 28.22278 | 10.78 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 12:41:48 | 40.06861 | 27.72111 | 7.0 | ML | 1.5 | Gönen (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 12:41:19 | 38.11444 | 38.10889 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 12:31:24 | 37.36694 | 37.07278 | 6.81 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2025-11-18 12:29:19 | 38.95889 | 37.88889 | 10.24 | ML | 1.8 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 12:28:39 | 39.21194 | 28.16694 | 9.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 12:27:26 | 38.10556 | 32.80972 | 7.0 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) | Detay |
| 2025-11-18 12:16:37 | 38.26278 | 38.00417 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 12:05:50 | 39.20083 | 28.17583 | 7.24 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 12:05:29 | 39.12528 | 28.17389 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 11:52:06 | 39.14972 | 28.29972 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 11:37:09 | 38.1425 | 37.95667 | 7.01 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 11:35:10 | 38.05194 | 38.09667 | 7.0 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 11:33:22 | 39.13361 | 28.16722 | 6.97 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 11:28:38 | 39.22972 | 28.00361 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 11:23:01 | 39.22528 | 28.18417 | 9.46 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 11:16:20 | 39.22028 | 28.25278 | 12.91 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 11:09:54 | 39.15083 | 28.26 | 6.86 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 11:02:44 | 39.21111 | 28.175 | 6.99 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 10:50:17 | 39.18556 | 28.18528 | 6.06 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 10:47:48 | 39.21444 | 28.18833 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 10:40:46 | 38.38722 | 38.87139 | 7.0 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2025-11-18 10:37:57 | 39.21833 | 28.16917 | 9.48 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 10:22:00 | 39.3275 | 40.65833 | 7.04 | ML | 1.5 | Yedisu (Bingöl) | Detay |
| 2025-11-18 10:15:33 | 39.98611 | 33.53139 | 6.88 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | Detay |
| 2025-11-18 10:15:04 | 39.195 | 28.17139 | 6.5 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 10:09:21 | 38.55722 | 35.34417 | 7.02 | ML | 1.6 | İncesu (Kayseri) | Detay |
| 2025-11-18 10:05:00 | 38.52611 | 35.38806 | 6.95 | ML | 1.2 | Hacılar (Kayseri) | Detay |
| 2025-11-18 10:04:48 | 39.17528 | 28.26944 | 6.28 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 09:56:49 | 39.18194 | 28.26806 | 7.27 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 09:42:24 | 39.21861 | 28.20889 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 09:29:00 | 39.27583 | 28.10028 | 6.74 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 09:14:42 | 39.24306 | 28.16083 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 09:09:17 | 39.19278 | 28.94111 | 7.29 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-18 09:07:42 | 39.35 | 28.04389 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 09:07:07 | 39.17694 | 28.2325 | 6.19 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 09:02:22 | 39.25139 | 28.95861 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-11-18 08:59:23 | 39.15861 | 28.25194 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 08:55:49 | 39.23694 | 28.17111 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 08:39:15 | 39.21361 | 28.17444 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 08:33:43 | 39.22306 | 28.17444 | 6.34 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 08:17:06 | 39.20389 | 28.14611 | 8.8 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-11-18 08:13:32 | 39.23722 | 28.21556 | 9.8 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
